Microsoft Dynamics 365 Business Central
Plur-e para Microsoft Dynamics 365 Business Central
Una extensión certificada en AppSource, una app Android y un Admin Center web, más servidores MCP para Claude. Todo se registra mediante documentos estándar de Business Central.
Respuesta rápida
Plur-e extiende Microsoft Dynamics 365 Business Central a dispositivos Android para el trabajo de almacén, ventas, cobros y producción, y a Claude mediante el Model Context Protocol. Se instala desde Microsoft AppSource como extensión de Business Central, se configura con la configuración asistida Plur-e Setup y el Admin Center de Plur-e, admite las ediciones Essentials y Premium y registra cada transacción mediante documentos y diarios estándar de Business Central.
Qué registra Plur-e en Business Central
Sin base de datos paralela. Cada acción móvil se convierte en el documento o diario que tu equipo financiero ya conoce.
| Módulo | Plur-e | Business Central |
|---|---|---|
| Recepción | Registrar recepción | Recepción de almacén → Recepción de almacén registrada |
| Put-away | Registrar | Put-away de almacén → Put-away registrado |
| Conteos de inventario | Finalizar conteo | Líneas del diario de inventario físico (ajustes ±; la sección se sobrescribe) |
| Picking, empaque y envío | Registrar pick · Registrar envío | Pick de almacén · Envío de almacén |
| Ventas | Crear documento | Pedido de venta · Pedido de devolución · Factura · Abono |
| Cobros | Cobrar | Diario general (plantilla «Payments», una sección por método) aplicado a facturas registradas |
| License plates | Nueva LP · Asignar LP | Registros LP de Plur-e vinculados a recepciones y picks |
| Producción | Consumo · Salida | Diarios de consumo / salida (VALIDAR) |
Requisitos
| Business Central | Online, Essentials o Premium (Premium para producción). Entorno de producción o sandbox. |
|---|---|
| Instalador | Global Administrator de Microsoft 365 y conjunto de permisos SUPER en Business Central |
| Configuración de la extensión | Asistente Plur-e Setup (términos, Grant Consent, series numéricas); Allow HttpClient Requests activado |
| Dispositivos | Android 9.0 o superior, ~100 MB libres; cámara o escáner Zebra |
| Identidad | Microsoft Entra ID para el Admin Center; usuarios móviles creados en el Admin Center |
| Impresión | PC con Windows para Plur-e Printer (impresoras de red/USB) o impresoras Bluetooth |
| Licencias de usuario | Un usuario de Business Central por persona. VALIDAR: tipo de licencia mínimo por módulo (Team Member vs Essentials). |
Seguridad y datos
| Autenticación | Microsoft Entra ID para el Admin Center; credenciales por usuario para la app móvil (contraseña temporal al crearlo) |
|---|---|
| Permisos | Los permisos de Business Central siguen aplicándose; los roles de Plur-e deciden qué módulos ve cada usuario móvil |
| Transporte | TLS en todo el tráfico entre la app, el servicio de Plur-e y Business Central |
| Alojamiento | Microsoft Azure. VALIDAR: región y lista de subencargados para la página de seguridad |
Instalación
Instalación en seis pasos
Obtén la extensión en AppSource
Inicia sesión con la cuenta de Global Administrator y elige el entorno. La instalación interrumpe las sesiones activas de ese entorno.
Ejecuta Plur-e Setup
Configuración asistida → Plur-e Setup: acepta los términos y pulsa Grant Consent en la ventana de Microsoft Entra ID.
Elige las series numéricas
El asistente preselecciona las series de los módulos contratados; ajústalas y finaliza.
Activa las solicitudes HttpClient
Si se solicita: Extension Management → Plur-e → Configure → Allow HttpClient Requests.
Configura el Admin Center
Entornos (probar conexión), usuarios, roles, impresoras, métodos de pago, ShipStation.
Instala la app
Los usuarios instalan Plur-e Mobile desde Google Play e inician sesión con su contraseña temporal.
Plur-e frente a la app móvil estándar de Business Central
| Plur-e | App estándar de Business Central | |
|---|---|---|
| Pantallas de almacén pensadas para escanear | Sí: escanea para recibir, ubicar, contar y preparar | Cliente adaptable; sin flujos guiados por escaneo |
| Trabajo sin conexión | Sí, con sincronización posterior | No |
| License plates y paquetes | Sí | No |
| Impresión de etiquetas y documentos desde el dispositivo | Sí (Plur-e Printer, ZPL, Bluetooth) | Solo impresión desde el navegador |
| Ventas en campo con precios y stock en caché | Sí | Solo en línea |
| Cobros sobre facturas registradas | Sí | No |
Todos los módulos
Recepción
Registra Recepción de almacén
Put-away
Registra Put-away de almacén
Bin a bin
Registra Movimiento de almacén / reclasificación
Conteos de inventario
Registra Diario de inventario físico
Picking, empaque y envío
Registra Pick de almacén · Envío de almacén
Ventas
Registra Pedido de venta · Pedido de devolución · Factura · Abono
Cobros
Registra Diario general (Payments)
Producción
Registra Diarios de consumo / salida
FAQ
Preguntas frecuentes
Instálalo en tu sandbox esta semana
Prueba de AppSource, asistente Plur-e Setup, Admin Center. Te lo mostramos en 20 minutos.