Plur-e MCP · Casos de uso
Qué hace cada rol con Claude y Plur-e MCP
Ocho tareas concretas, una por rol. Todas se ejecutan con los permisos del propio usuario.
Respuesta rápida
Casos de uso de Plur-e MCP por rol: los vendedores consultan disponibilidad y redactan cotizaciones; atención al cliente resume casos y localiza facturas; los compradores persiguen órdenes de compra retrasadas; los responsables de almacén revisan diferencias de conteo y picks abiertos; los controllers obtienen antigüedad de cobros y valoración de inventario; TI y partners construyen herramientas y agentes a medida sobre la API de Claude con acceso gobernado a Business Central y Dynamics 365 CRM.
Por rol
| Rol | Preguntan | Por detrás |
|---|---|---|
| Vendedor | «¿Está disponible 1896-S para Conchita Foods y cuál es su precio?» | get_availability + get_customer + create_sales_quote (borrador). |
| Atención al cliente | «Resume los casos abiertos de Adventure Sports y sus facturas vencidas.» | list_cases + summarize_case_history + list_customer_ledger. |
| Comprador | «¿Qué órdenes de compra van con retraso esta semana? Redacta los correos a los proveedores.» | list_purchase_orders + get_vendor; Claude redacta, tú envías. |
| Responsable de almacén | «Muestra las diferencias del conteo de ayer por encima de 5 unidades y los bins implicados.» | list_count_discrepancies + get_bin_contents. |
| Controller | «Antigüedad de cobros a más de 60 días por cliente, los 20 mayores.» | run_report_summary + list_customer_ledger. |
| Responsable de operaciones | «¿Qué lleva más de dos días atascado en picking?» | list_warehouse_activities filtrado por estado y antigüedad. |
| Director comercial | «Pipeline por etapa del Q4 con fechas de cierre previstas; ¿cuáles no tienen actividad en 14 días?» | list_opportunities + consultas de actividades. |
| TI / partner | «Añade una herramienta que lea nuestra tabla de inspección de calidad a medida.» | Herramienta a medida con esquema, ámbito y pruebas, desplegada con el servicio gestionado. |
FAQ
Preguntas frecuentes
Empieza con un taller de descubrimiento de dos horas
Trae las preguntas que tu equipo hace cada día. Las convertimos en herramientas, permisos y un plan de piloto.