Referencia
Mapa de documentos de Business Central
Qué documento, diario o movimiento de Business Central crea o actualiza cada acción de Plur-e Mobile, por módulo.
Respuesta rápida
Plur-e no mantiene su propio libro. Cada acción de la app se corresponde con un documento o diario estándar de Business Central, listado abajo por módulo.
| Módulo | Acción en Plur-e | Business Central |
|---|---|---|
| Almacén | Enviar línea de recepción | Línea de recepción de almacén (Cdad. a recibir, seguimiento de artículo) |
| Almacén | Registrar recepción | Recepción de almacén registrada; put-away de almacén creado |
| Almacén | Registrar put-away | Put-away de almacén registrado; contenido de bins |
| Almacén | Enviar línea de pick | Línea de pick de almacén (Cdad. a manipular) |
| Almacén | Registrar pick | Pick de almacén registrado |
| Almacén | Registrar envío (BC) | Envío de almacén registrado; pedido de venta/transferencia enviado |
| Almacén | Guardar paquete | Paquete de Plur-e → ShipStation |
| Almacén | License plate | Registro LP con artículos; asignado a recepción o pick |
| Inventario | Finalizar conteo | Líneas del diario de inventario físico (sección sobrescrita) |
| Ventas | Enviar pedido de venta | Pedido de venta |
| Ventas | Enviar pedido de devolución | Pedido de devolución de venta |
| Ventas | Enviar factura | Factura de venta |
| Ventas | Enviar abono | Abono de venta |
| Cobros | Pay | Línea de diario general en la sección del método (plantilla Payments) aplicada a la factura registrada |
| Impresión | Imprimir | Documento almacenado en Admin Center → Documents |
Relacionado: Referencia de documentos de venta
Last updated on
Edit on GitHub¿Te ha sido útil esta página?
Conectar Claude
Cómo conectar Claude Desktop, Claude Code, claude.ai y agentes a medida a un servidor MCP de Plur-e (MCP remoto sobre Streamable HTTP).
Códigos de barras y escaneo
Qué escanea Plur-e Mobile — UPC/EAN de artículo, números de serie y lote, códigos de bin, license plates — con la cámara del dispositivo o un escáner Zebra.